項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产三级多多影院 | 在熟睡夫面前侵犯我在线播放 | 名门嫡姝-213大H慎入 | 少妇做爰特黄A片免费看 | 亚洲成A人片在线观看久 | 内射人妻无码色AB麻豆 |
沿河 | 宝清县 | 鲁甸县 | 左权县 | 团风县 | 县级市 |
曲麻莱县 | 阳朔县 | 昌黎县 | 应用必备 | 广水市 | 贵溪市 |
南昌县 | 哈尔滨市 | 秀山 | 武宣县 | 门头沟区 | 永寿县 |